Benj F AA
Section C
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Everton | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5.00 | 1.19 |
| 2 Q | Volitives | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 1.17 |
| 3 | Pantheres Noires | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 1.01 |
| 4 | Klassiks PSNM | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0.70 |
Éliminatoires
Éliminatoires
Juvénile Féminin
Section A
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Cactus N-D | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7.00 | 1.51 |
| 2 Q | Celtiques 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 1.19 |
| 3 | Lotus 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 0.98 |
| 4 | Pantheres | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.40 | 0.94 |
| 5 | Lynx D. Johnson | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 0.54 |
Section B
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Nordiques Jr. | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 2.30 |
| 2 Q | Klassiks PSNM | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 1.20 |
| 3 | Volitives | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.00 | 0.86 |
| 4 | Celtiques 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | 0.75 |
| 5 | Lotus 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 0.66 |