Classement final
⇩ CSV
Ordre appliqué : résultat des éliminatoires, ronde atteinte, rang de pool, puis seeding. Les statistiques MJ à PF/PC et les ratios proviennent de la phase de pool et détaillent le calcul du rang de pool.
6x6 Féminin - Récréatif C+/C
| # | Équipe | Résultat | R. pool | Seed | MJ | V | D | PTS | SG | SP | PP | PC | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Place d'équipe 4 | Champion | 2 | — | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 152 | 140 | 2.50 | 1.09 |
| 2 | Place d'équipe 2 | Finaliste | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 165 | 163 | 1.67 | 1.01 |
| 3 | Place d'équipe 11 | Médaille de bronze | 1 | — | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 150 | 120 | 6.00 | 1.25 |
| 4 | Place d'équipe 9 | 4e place | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 141 | 135 | 1.33 | 1.04 |
| 5 | Place d'équipe 5 | Éliminée à la ronde 1 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 183 | 158 | 1.25 | 1.16 |
| 6 | Place d'équipe 7 | Éliminée à la ronde 1 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 152 | 143 | 1.33 | 1.06 |
| 7 | Place d'équipe 10 | Classement de pool | 3 | — | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 167 | 161 | 1.25 | 1.04 |
| 8 | Place d'équipe 3 | Classement de pool | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 121 | 134 | 0.50 | 0.90 |
| 9 | Place d'équipe 6 | Classement de pool | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 156 | 166 | 0.60 | 0.94 |
| 10 | Les aigles | Classement de pool | 4 | — | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 127 | 132 | 0.50 | 0.96 |
| 11 | Place d'équipe 12 | Classement de pool | 4 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 132 | 161 | 0.17 | 0.82 |
| 12 | Place d'équipe 8 | Classement de pool | 4 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 139 | 172 | 0.33 | 0.81 |
6x6 Féminin - Récréatif C+/C
Pool C
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | PTS | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Place d'équipe 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 120 | 6 | 6.00 | 1.25 |
| 2 Q | Place d'équipe 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 152 | 143 | 4 | 1.33 | 1.06 |
| 3 | Place d'équipe 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 156 | 166 | 2 | 0.60 | 0.94 |
| 4 | Place d'équipe 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 132 | 161 | 0 | 0.17 | 0.82 |
Pool A
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | PTS | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Place d'équipe 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 141 | 135 | 4 | 1.33 | 1.04 |
| 2 Q | Place d'équipe 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 152 | 140 | 4 | 2.50 | 1.09 |
| 3 | Place d'équipe 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 121 | 134 | 2 | 0.50 | 0.90 |
| 4 | Les aigles | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 127 | 132 | 2 | 0.50 | 0.96 |
Pool B
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | PTS | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Place d'équipe 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 165 | 163 | 4 | 1.67 | 1.01 |
| 2 Q | Place d'équipe 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 183 | 158 | 4 | 1.25 | 1.16 |
| 3 | Place d'équipe 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 167 | 161 | 4 | 1.25 | 1.04 |
| 4 | Place d'équipe 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 139 | 172 | 0 | 0.33 | 0.81 |
6x6 Masculin - Récréatif C+/C