Phase de Pools
Pool Section 2
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Mustangs 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7.00 | 1.24 |
| 2 Q | Lotus Mauve | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 1.13 |
| 3 | Alpha Phoenix | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 1.14 |
| 4 | Klassiks 2 PSNM | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 0.96 |
| 5 | Libellules Noir | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 0.64 |
Pool Section 1
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Celtiques le Carrefour 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 1.68 |
| 2 Q | Carcajou Bleu | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 1.19 |
| 3 | Lotus Orange | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 1.07 |
| 4 | Klassiks 1 PSNM | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | 0.86 |
| 5 | Libellules Bleu | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 0.52 |
Pool Section 3
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Panthères Jaune | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5.00 | 1.33 |
| 2 Q | Volitives | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 1.34 |
| 3 | Mustangs 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.20 | 0.75 |
| 4 | Lotus Noir | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | 0.77 |
| 5 | Bleu et Or | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Éliminatoires