Phase de Poules
Juvénile A
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Lotus Oka (Rachel) | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 99.00 | 1.56 |
| 2 Q | Carcajou Rouge Audrey cad | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.00 | 1.15 |
| 3 | Gauloise JJR (Stéphanie) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0.95 |
| 4 | Lotus St-Gab (léa) | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.60 | 0.84 |
| 5 | Lynx Poly-Jeunesse | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0.61 |
Benjamine A Pool Mauve
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Centurions PDM | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7.00 | 1.89 |
| 2 Q | Frog Volley | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5.00 | 1.29 |
| 3 | Lotus Mauve | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.00 | 0.92 |
| 4 | Patriotes ESP (JOLY) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.79 |
| 5 | Rapides Mont-LaSalle | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 0.60 |
Benjamine A Pool Orange
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Cobras (Gab) | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7.00 | 1.65 |
| 2 Q | Lotus Orange | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 1.23 |
| 3 | Lotus Noir (Enidan) | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 1.16 |
| 4 | Phoenix ALPHA Noir | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.60 | 0.98 |
| 5 | Mustangs MontRoyal | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 0.34 |
Cadette A Pool Blanc
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Titans de la Rive | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 99.00 | 1.63 |
| 2 Q | Lotus 15uD1 (Derek) | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 1.34 |
| 3 | Phoenix ALPHA Or | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0.89 |
| 4 | Lotus 15U Orange (Charl) | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.60 | 0.81 |
| 5 | Géants Rosalie | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 0.73 |
Cadette A Pool Noir
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Phoenix 15F Blanc | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 99.00 | 1.59 |
| 2 Q | Lotus OKA (Dalila) | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 1.26 |
| 3 | Patriotes ESP Eharnois | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 1.06 |
| 4 | Jaguars de l’Érablière | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.33 | 0.74 |
| 5 | Lotus 15U Mauve (Méylan) | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 0.64 |
Finales