Phase de Poules
SECTION : G
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Condors Verts Chaudière-Appalaches | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 99.00 | 1.63 |
| 2 Q | Rebelles Noires Montréal | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3.50 | 1.22 |
| 3 | Phoenix Noir Terrebonne | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 1.25 |
| 4 | Libellules Noires Joliette | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 0.96 |
| 5 | Phoenix Blanc Terrebonne | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.80 | 1.08 |
| 6 | Panthères Ouest-de-l’Île | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.13 | 0.67 |
| 7 | Faucons Noirs Ste-Thérèse | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.00 | 0.62 |
SECTION : A
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Les As Richelieu-Yamaska | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 1.05 |
| 2 Q | Phoenix Or Terrebonne | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 1.12 |
| 3 | Kaizen Gatineau | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 1.20 |
| 4 | Braves Turquoises Québec | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.17 | 0.70 |
SECTION : B
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Volcanik Mt-Tremblant | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 99.00 | 1.79 |
| 2 Q | Citadelles Québec | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 1.10 |
| 3 | Citadins Blancs Vaudreuil | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.88 |
| 4 | Altius Rose 12F Laval | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.17 | 0.59 |
SECTION : C
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Stallion Pierrefonds | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 1.83 |
| 2 Q | Chavigny Lions DS Trois-Rivières | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 1.02 |
| 3 | Altius Vert Laval | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.75 | 1.13 |
| 4 | Wonders Montréal | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0.41 |
SECTION : D
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Impulsives Charlevoix | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 1.89 |
| 2 Q | Chavigny Lions Trois-Rivières | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 1.54 |
| 3 | Carcajou Bleu St-Jérôme | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.79 |
| 4 | Libellules Joliette | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0.29 |
SECTION : E
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Lynx Blancs Rive-Sud | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 1.13 |
| 2 Q | Attaque Noire Mauricie | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 1.20 |
| 3 | Altius Mauves Laval | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.40 | 0.89 |
| 4 | Faucons Verts Ste-Thérèse | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.17 | 0.84 |
SECTION : F
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | SG/SP | PP/PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Attaque Bleue Mauricie | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 99.00 | 1.90 |
| 2 Q | Volitives Vertes Repentigny | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 1.18 |
| 3 | Dynamiques Montréal | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 1.02 |
| 4 | Rebelles Rouges Montréal | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0.39 |
Division D2
Division D3